圆锥破碎机是用于冶金、化工、建材、水电、筑路等工业部门对不同硬度的各种矿石或岩石进行中碎和细碎的主要设备,具有结构可靠,运转平稳。生产效率高,调整方便,产品粒度均匀等特点。
我厂自行设计的圆锥破碎机有三种机型系列。每个系列有600(单缸无此规格),900,1200,1750(单缸为1650),2200五个规格,每个规格又各有标准型、中型、短头型三种破碎腔型,可以满足不同用户,不同碎矿流程中碎和细碎作业的需要。
PYT弹簧圆锥破碎机
圆锥破碎机系列性能参数表 表2-1

| 型号规格 | 图号 | 破碎圆锥底部 直径mm |
给矿口尺寸 mm |
最大给矿 尺寸mm |
偏心套转速 r/min |
排矿口调整 范围mm |
产量 t/h |
| PYT-B 0607 | K731 | 600 | 75 | 65 | 355 | 12-25 | 40 |
| PYT-D 0604 | K741 | 40 | 36 | 3-13 | 12-23 | ||
| PYT-B 0913 | K1414 | 900 | 135 | 115 | 333 | 15-50 | 50-90 |
| PYT-Z 0907 | K1415 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | ||
| PYT-D 0905 | K1416 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | ||
| PYT-B 1217 | K1417 | 1200 | 170 | 145 | 300 | 20-50 | 110-168 |
| PYT-Z 1211 | K1418 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | ||
| PYT-D 1206 | K1419 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | ||
| PYT-B 1725 | K1420 | 1750 | 250 | 215 | 245 | 25-60 | 280-430 |
| PYT-Z 1721 | K1421 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | ||
| PYT-D 1710 | K1422 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | ||
| PYT-B 2235 | K1423 | 2200 | 350 | 300 | 220 | 30-60 | 590-1000 |
| PYT-Z 2227 | K1428 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | ||
| PYT-D 2213 | K1424 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | ||
| 600超细旋盘破碎机 PP0620 |
K1435 | 600 | 20~30 | <20~30 | 355 | 3~13 | 10~20 |
注:产量以矿石假比重1.6t/m3计
圆锥破碎机系列性能参数表 表2-2

| 型号规格 | 主电机 | 弹簧 组数 |
弹簧总压力/单组 压力kN |
润滑站 规格 1/min |
冷却水耗量 m3/h | |||
| 型号 | 功率 kW |
转速 r/min |
电压 V | |||||
| PYT-B 0607 | Y250M-8 | 30 | 730 | 380 | 8 | 400/50 | 16 | 1.2 |
| PYT-D 0604 | ||||||||
| PYT-B 0913 | Y315S-8/ 4135T-1 柴油机 |
55/80马力 | 720/1500 | 380 | 10 | 700/70 | 16 | 1.2 |
| PYT-Z 0907 | ||||||||
| PYT-D 0905 | ||||||||
| PYT-B 1217 | JS126-8 | 110 | 735 | 220/380 | 10 | 1500/150 | 63 | 3 |
| PYT-Z 1211 | ||||||||
| PYT-D 1206 | ||||||||
| PYT-B 1725 | JS128-8 | 155 | 735 | 220/380 | 12 | 3000/250 | 125 | 6 |
| PYT-Z 1721 | ||||||||
| PYT-D 1710 | ||||||||
| PYT-B 2235 | JSQ1510-12/ JSQ158-12 |
280/260 | 490/485 | 6000/3000 | 16 | 4000/250 | 125 | 6 |
| PYT-Z 2227 | ||||||||
| PYT-D 2213 | ||||||||
| 600超细旋盘破碎机 PP0620 |
Z2-102 | 40 | 600-1200 | 220 | 8 | 400 | 16 | 1.2 |
重量表(t) 表2-3
| 型号规格 | 机器 总重 |
主要零部件重量 | |||||||||||||
| 机架部 | 传动部 | 偏心套部 | 碗形轴承部 | 破碎圆锥部 | 支承套部 | 调整套部 | 弹簧部 | 基础部 | 润滑部 | 最重零件 | 外形尺寸(m) | ||||
| 长 | 宽 | 高 | |||||||||||||
| PYT-B 0607 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.76 | 1.33 | 1.69 |
| PYT-D 0604 | |||||||||||||||
| PYT-B 0913 | 10.2 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 3.05 | 1.64 | 2.35 |
| PYT-Z 0907 | |||||||||||||||
| PYT-D 0905 | 10.3 | ||||||||||||||
| PYT-B 1217 | 23.6 | 5.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 |
| PYT-Z 1211 | 23.4 | 3.6 | |||||||||||||
| PYT-D 1206 | 24.3 | 4.3 | |||||||||||||
| PYT-B 1725 | 50.0 | 10.8 | 0.9 | 2.3 | 2.1 | 8.1 | 6.2 | 9.1 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 6.02 | 5.2 | 5.9 |
| PYT-Z 1721 | |||||||||||||||
| PYT-D 1710 | 49.6 | 8.4 | |||||||||||||
| PYT-B 2235 | 78.9 | 18.8 | 2.2 | 4.4 | 2.8 | 13.3 |
9.5 |
14.6 | 7.4 | 1.0 | 1.9 | 16.5 | |||
| PYT-Z 2227 | 80.6 | 15.1 | |||||||||||||
| PYT-D 2213 | 80.5 | 14.2 | |||||||||||||
| 600超细旋盘破碎机 PP0620 |
8.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | |||